產品介紹-LSR液態矽橡膠
型號 組份 催化劑 黏度(cps)
擠出率(g/min)
硬度/Type A
針入度/mm
產品特性
MED-4810 Pt 80 g/min 11 液態射出成型矽橡膠
MED-4820 Pt 35 g/min 20 液態射出成型矽橡膠
MED-4830 Pt 75 g/min 30 液態射出成型矽橡膠
MED-4840 Pt 200 g/min 40 液態射出成型矽橡膠
MED-4850 Pt 50 g/min 50 液態射出成型矽橡膠
MED-4860 Pt 35 g/min 60 液態射出成型矽橡膠
MED-4870 Pt 60 g/min 70 液態射出成型矽橡膠
MED-4880 Pt 50 g/min 80 液態射出成型矽橡膠
MED50-5338 Pt 90 g/min 30 LSR , 含氟 50 %
MED-5440 Pt 38 g/min 40 LSR , 含氟100 %
MED1-4855 Pt 150 g/min 55 自身潤滑
 
 
依諾科技有限公司地址: 台北市內湖區民權東路六段11巷39-1號3樓(內湖科技園區)Tel:+886-2-8792-3238Fax:+886-2-8792-3217
E-mail:service@innoteck.com.tw
Copyright © 2016 INNOTECK CORPORATION Co., Ltd. All Rights Reserved.Design byWELI