產品介紹-導熱型接著膠
型號 組份 催化劑 黏度(cps)
擠出率(g/min)
硬度/Type A
針入度/mm
產品特性
EPM-2890 Oxi 40 g/min 65 導熱係數 0.61 W/m-k
R-2930 Pt - 80 導熱係數 1.46 W/m-k
R-2940 Pt - 90 導熱係數 0.84 W/m-k
R-2949 Pt 75,000 cps 75 導熱係數 0.75 W/m-k
R-2939 Pt 70,000 cps 70 導熱係數 0.75 W/m-k
EPM-2490 Pt 3,700,000 cps 75 導熱係數 1.49 W/m-k
EPM1-2493 Pt 36,000 cps 65 導熱係數 0.95 W/m-k
EPM-2495 Pt 140 g/min 55 導熱係數 0.64 W/m-k
 
 
依諾科技有限公司地址: 台北市內湖區民權東路六段11巷39-1號3樓(內湖科技園區)Tel:+886-2-8792-3238Fax:+886-2-8792-3217
E-mail:service@innoteck.com.tw
Copyright © 2016 INNOTECK CORPORATION Co., Ltd. All Rights Reserved.Design byWELI